So teuer können Verstöße werden
Die wichtigsten Bußgelder auf einen Blick – vermeiden Sie unangenehme Überraschungen!
Konkrete Bußgeld-Tabelle
Verstoß | Bußgeld | Folgen |
---|---|---|
Falsches Parken (z.B. Gehweg blockiert) | 55 – 100 € | Abschleppen möglich |
Fahren ohne Versicherungsschild | ca. 40 – 80 € | Fahrzeugstilllegung |
Missachtung der Fahrverbote (Gehweg/Fußgängerzone) | ca. 15 – 30 € | Verwarnung, ggf. erhöht bei Wiederholung |
Alkoholfahrt | bis zu 1.500 € | Punkte, evtl. Fahrverbot |
Rotlichtverstoß | 60 – 180 € | Punkte möglich |
„Die klare Übersicht über Strafen hat mich vor Fehlern bewahrt – und vor unnötigen Ausgaben!“
Sebastian Müller, Dortmund-Hafen
Unsere Tipps zur Vermeidung von Bußgeldern
- Parken Sie niemals auf Gehwegen oder Ausfahrten.
- Niemals ohne Versicherung fahren. Plakette gut sichtbar anbringen!
- Auf Verkehrsregeln achten und nie unter Alkoholeinfluss fahren.